UHCCD技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
UHCCD05200KPA | ICX655AQ(C) 2/3"(9.93×8.70) | 3.45×3.45 | 420mv with 1/30s | 4.3@2448×2050 | 1×1 | 0.22ms~60s |
UHCCD05100KPA | ICX452AQ(C) 1/1.8"(8.23×6.68) | 2.775×2.775 | 260mv with 1/30s | 4@2592×1944 | 1×1,2×2 | 0.212ms~77ms |
UHCCD05000KPA | ICX282AQ(C) 2/3"(9.74×7.96) | 3.4×3.4 | 280mv with 1/30s | 4.5@2560×1920 | 1×1,2×2 | 0.203ms~60ms |
UHCCD03100KPB | ICX252AQ(C) | 3.45×3.45 | 270mv with 1/30s | 6@2048×1536 | 1×1,2×2 | 0.178ms~77ms |
UHCCD02000KPA | ICX274AQ(C) 1/1.8"(8.5×6.8) | 4.40×4.40 | 420mv with 1/30s | 10@1600×1200 | 1×1 | 0.135ms~60s |
UHCCD01400KPA | ICX205AK(C) 1/2"(7.60×6.20) | 4.65×4.65 | 400mv with 1/30s | 8@1360×1024 | 1×1 | 0.227ms~60s |
UHCCD01400KPB | ICX205AK(C) 1/2"(7.60×6.20) | 4.65×4.65 | 400mv with 1/30s | 15@1360×1024 | 1×1 | 0.127ms~60s |
UHCCD01400KMB | ICX205AK(M) 1/2"(7.60×6.20) | 4.65×4.65 | 450mv with 1/30s | 15@1360×1024 | 1×1 | 0.127ms~60s |
UHCCD00800KPA | ICX204AK(C) 1/3"(5.80×4.92) | 4.65×4.65 | 400mv with 1/30s | 16@1024×768 | 1×1 | 0.16ms~60s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 (来源:微视界) |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 (来源:www.microdemo.com) | |
CD-ROM |