Olympus iX83技术参数
观察方法  | 荧光(蓝/绿激发)  | ✓  | ||
荧光(紫外激发)  | ✓  | |||
微分干涉  | ✓  | |||
IR-微分干涉  | ✓  | |||
相衬  | ✓  | |||
浮雕相衬  | ✓  | |||
简易偏光  | ✓  | |||
明场  | ✓  | |||
变焦  | 电动  | No  | ||
照明器  | 透射柯勒照明器  | LED灯  | · ✓  | |
卤素灯  | · 100 W  | |||
荧光照明器  | 汞灯  | · 100 W  | ||
氙灯  | · 75 W  | |||
光导照明  | · ✓  | |||
聚焦  | 电动  | · ✓  | ||
Z 轴防漂移补偿系统  | ✓  | |||
中间变倍体  | 手动转盘  | ✓  | ||
物镜转换器  | 电动  | 6孔位  | ||
载物台  | 电动  | BX3专用的超声载物台BX3-SSU  | · X: 76 mm, Y: 52 mm  | |
IX3专用的超声载物台IX3-SSU  | · X: 114 mm, Y: 75 mm  | |||
机械的  | 平板载物台  | ✓  | ||
IX3-SVR带右手柄机械载物台  | · X: 114 mm, Y: 75 mm  | |||
GX用GX-SVR机械载物台  | · X: 50 mm, Y: 50 mm  | |||
IX2-GS 滑动载物台  | ✓  | |||
聚光镜  | 电动  | 万能聚光镜  | NA 0.55/ W.D. 26.2mm  | |
手动  | 万能聚光镜  | 干式: NA 0.9/ W.D. 1.5 mm, 浸油式: NA 1.4/ W.D. 0.63 mm (1.25 X - 100 X)  | ||
长工作距离万能聚光镜  | NA 0.55/ W.D. 27 mm  | |||
中长工作距离聚光镜  | NA 0.5/ W.D. 45 mm  | |||
超长工作距离聚光镜  | NA 0.3/ W.D. 73.3 mm  | |||
镜筒  | 宽视场(FN22)  | 双目镜筒  | ✓  | |
倾斜式双目镜筒  | ✓  | |||
三目镜筒  | ✓  | |||
红外三目镜筒  | ✓  | |||
外形尺寸  | 323 (W) x 475 (D) x 686 (H) mm (单层标准配置)  | |||
重量  | 47 kg (单层标准配置)  | |||
操作环境  | 室内使用  | 环境温度  | 5 - 40 oC (41 - 104 oF)  | |
Zui大相对湿度  | 80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时  | |||
电源电压波动  | ±10 %  | |||
