Olympus BX46技术参数
| 观察方法 | 简易偏光 | ✓ | |
|---|---|---|---|
| 明场 | ✓ | ||
| 照明器 | 透射柯勒照明器 | LED灯 |
|
| 卤素灯 |
| ||
| 聚焦 | 聚焦装置 | 物镜转换器聚焦 | ✓ |
| 中间变倍体 | 手动转盘 | ✓ | |
| 物镜转换器 | 手动 | 标准型 | 内置 5孔位 |
| 载物台 | 机械的 | 右(左)手控机械载物台 |
|
| 平板载物台 | U-SP | ||
| 可旋转刻度载物台 |
| ||
| 精密旋转载物台 |
| ||
| 聚光镜 | 手动 | 摆出式聚光镜 | NA0.9/ W.D.2mm (1.25 X - 100 X) (内置) |
| 镜筒 | 宽视场(FN22) | 双目镜筒 | ✓ |
| 倾斜式双目镜筒 | ✓ | ||
| 三目镜筒 | ✓ | ||
| 倾斜式三目镜筒 | ✓ | ||
| 人体工程学倾斜式双目镜筒 | ✓ | ||
| 可升降望远型可倾斜双目镜筒 | ✓ | ||
| 外形尺寸 | 274.5 (W) x 362 (D) x 548 (H) mm (标准配置) | ||
| 重量 | 17 kg (标准配置) | ||
| 操作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 5 - 40 oC (41 - 104 oF) |
| Zui大相对湿度 | 80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时 | ||
| 电源电压波动 | ±10 % |
