Nikon Eclipse E100技术参数
型号  | ||
|---|---|---|
镜体  | 光学系统  | CFI光学系统  | 
放大倍率  | 40-1500X  | |
照明系统  | 高发光白色LED灯(节能照明) 6V20W卤素灯,聚光镜,取去聚光镜部分即可更换灯泡  | |
粗微调焦机构  | 粗微同轴调焦机构,齿杆齿条转动;粗微调焦范围:22mm  | |
目镜  | E1-CFI 10x (F.O.V.: 18mm), CFI E 15x (F.O.V.: 12mm)  | |
目镜观察筒  | E2-TB双目(倾斜30°,360°可旋转铰链式;瞳距47-75mm)  | |
聚光器  | 阿贝聚光器,数值孔径:1.25(孔径光阑位置标识对应不同的物镜),可放置33mm滤光片(包括标准兰色滤色片)  | |
物镜转换器  | 四孔转换器,带有机械定位,旋转机构内带有多重滚珠轴承,转换器  | |
物镜(防霉)  | 平场消色差物镜 CFI BE 4X(NA 0.1/W.D. 25mm), CFI BE 20X(NA 0.4/W.D. 3.7mm) CFI BE 60X(NA 0.8/W.D. 0.24mm) 平场消色差DL物镜 CFI BE DL10X(NA 0.25/W.D. 6.7mm), CFI BE DL40X(NA 0.65/W.D. 0.6mm), CFI BE DL10X(NA 1.25/W.D. 0.14mm) 油  | |
机械载物台  | 双层矩形机械载物台,尺寸:155(W)×134(D)mm配套带刻度的可移动切片夹。行程:76 (W) x 40 (D)mm  | |
观察方法*  | 明场,暗场,相差(来源:成贯仪器)  | |
聚光器支架  | 聚光器垂直移动调节范围:10mm  | |
选购件  | 物镜:CFI BE平场消色差物镜20X,CFI BE平场消色差物镜60X  | |
电源功率(Zui大)  | 正常:3 W(LED照明型号),33 W(卤素灯照明型号)  | |
重量  | 6 kg(双目观察筒标准套)  | |
